沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 采用进口优质泵站,使货物起升平稳有力。
◆ 台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全。
◆ 采用防夹剪叉设计.防止夹伤.带有过载保护功能.更可靠.更安全。
◆ 配有安全楔形块,方便维修。
◆ 广泛应用于制造、维修等行业。
◆ 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准。
◆ 重型设计.使用380V/50Hz交流电源。
最大起升高度:1/1.3/1.4mm
平台最低高度:205/240mm
额定载重:4000kg
产品参数:
| 货 号 | 额定载重 | 最低高度 | 最高高度 | 平台尺寸 | 基座尺寸 | 起升时间 | 净重 |
| (kg) | (mm) | (mm) | L×W(mm) | L×W(mm) | (s) | (kg) | |
| FV04623 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 160 |
| FV04624 | 1000 | 205 | 990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 186 |
| FV04625 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 200 |
| FV04626 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 210 |
| FV04627 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 212 |
| FV04628 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 223 |
| FV04629 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 235 |
| FV04630 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 268 |
| FV04631 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 289 |
| FV04632 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 300 |
| FV04633 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 300 |
| FV04634 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 315 |
| FV04635 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 375 |
| FV04636 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 405 |
| FV04637 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 470 |
| FV04638 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 490 |
| FV04639 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 480 |
| FV04640 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 505 |




电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1