沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

| 平衡重全电动油桶翻转车/型号 | ||
| 驱动形式 | ||
| 驾驶方式 | ||
| 额定载荷 | ||
| 提升高度 | ||
| 整车高度 | ||
| 整车长度 | ||
| 整车宽度 | ||
| 转弯半径 | ||
| 最大爬坡能力 满载/空载 | ||
| 驱动轮尺寸 | ||
| 轮胎材质 | ||
| 制动方式 | ||
| 驱动电机功率 | ||
| 起升电机功率 | ||
| 整车噪音 | ||
| 蓄电池电压/容量 | ||
| 电池参数 | ||
| 自重 | ||
| 翻转角度 | ||
| 手动抱夹 电动翻转 | ||
| 平衡重全电动油桶翻转车/型号 | ||
| 驱动形式 | ||
| 驾驶方式 | ||
| 额定载荷 | ||
| 提升高度 | ||
| 整车高度 | ||
| 整车长度 | ||
| 整车宽度 | ||
| 转弯半径 | ||
| 最大爬坡能力 满载/空载 | ||
| 驱动轮尺寸 | ||
| 轮胎材质 | ||
| 制动方式 | ||
| 驱动电机功率 | ||
| 起升电机功率 | ||
| 整车噪音 | ||
| 蓄电池电压/容量 | ||
| 电池参数 | ||
| 自重 | ||
| 翻转角度 | ||
| 电动抱夹 电动翻转 | ||


电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1