沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◎广泛用于机械加工、模具制造等行业。
◎采用高性能永磁材料,吸持力强,独特磁路设计,剩磁几乎为零。
◎安全系数高,最大拉脱力是额定起重力的3.5倍。
◎手柄开关附有安全钮*可单手操作,更方便安全。
◎起重器底面“V”型槽设计,可起吊相对应的圆钢、钢板。
◎不用电,磁力恒久,使用更安全。并可在野外作业。

| 型号 | 额定起重力(kg) | 外形尺寸(mm) | 试验最大拉脱力(kg) | 重量(kg) | ||||
| 钢板 | 圆钢 | L | B | H | R | |||
| QZ1-0.1 | 100 | 50 | 84 | 60 | 72 | 125 | 350 | 3 |
| QZ1-0.3 | 300 | 150 | 160 | 100 | 110 | 220 | 1050 | 12 |
| QZ1-0.6 | 600 | 300 | 222 | 125 | 120 | 250 | 2100 | 25 |
| QZ1-1 | 1000 | 500 | 260 | 164 | 158 | 330 | 3500 | 43 |
| QZ1-2 | 2000 | 1000 | 348 | 202 | 195 | 480 | 6000 | 85 |
| QZ1-3 | 3000 | / | 420 | 250 | 242 | 560 | 9000 | 160 |
| QZ1-5 | 5000 | / | 520 | 320 | 290 | 750 | 15000 | 320 |

| 型号 | 额定起重力 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 试验最大拉脱力 (kg) | 重量 (kg) | |||||||
| 钢板 | 圆钢 | L (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | F (mm) | G (mm) | |||
| PLM-300 | 300 | 150 | 205 | 90 | 95 | 70 | 230 | 46 | 125 | 350 | 3 |
| PLM-600 | 600 | 300 | 276 | 115 | 107 | 80 | 290 | 55 | 220 | 1050 | 12 |
| PLM-1000 | 1000 | 500 | 310 | 150 | 140 | 95 | 360 | 60 | 250 | 2100 | 25 |
| PLM-1500 | 1500 | 700 | 380 | 166 | 158 | 115 | 450 | 65 | 330 | 3500 | 43 |
| PLM-2000 | 2000 | 1000 | 425 | 175 | 170 | 115 | 460 | 65 | 480 | 6000 | 85 |

| 型号 | 额定起重力(kg) | 外形尺寸(mm) | 试验最大拉脱力(kg) | 重量(kg) | ||||
| 钢板 | 圆钢 | L | B | H | R | |||
| QZ1-0.4B | 400 | 200 | 160 | 100 | 105 | 220 | 1200 | 13 |
| QZ1-0.6B | 600 | 300 | 195 | 110 | 115 | 235 | 1800 | 18 |
| QZ1-1B | 1000 | 500 | 240 | 145 | 150 | 265 | 3000 | 38 |
| QZ1-2B | 2000 | 1000 | 348 | 168 | 172 | 426 | 5000 | 65 |
| QZ1-3B | 3000 | / | 388 | 208 | 217 | 520 | 7500 | 120 |
| QZ1-5B | 5000 | / | 480 | 284 | 277 | 650 | 11000 | 265 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1