沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 设计新颖轻巧,操作灵活。
◆ 带有安全装置,防止非正常快速下落。
◆ 小型电动堆高车采用免维护蓄电池,节省维护时间和成本.电力持久,带电量显示表.低电压报警灯。
◆ 符合欧洲ENl757标准。
最大起升高度:1.5/1.7 m
载荷中心:250mm
额定载重:100/1500/200kg
产品参数:
| 型号 | FZ100 | FZ200 | FZ100A FZ100C | FZ150A FZ150C | |
| 类型 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | |
| 额定载重量 | (Kg) | 100 | 200 | 100 | 150 |
| 载荷中心 | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 平台最小高度 | (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 平台最大高度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
| 平台尺寸(长×宽) | (mm) | 600×470 | 600×470 | 600×470 | 600×470 |
| 前轮规格(PU轮) | (mm) | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 |
| 后轮规格(PU轮) | (mm) | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 |
| 泵站功率 | (KW) | -- | -- | 0.8 | 0.8 |
| 电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | -- | -- | 12/24 | 12/24 |
| 最小转弯半径 | (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| 整车尺寸(长×宽×高) | (mm) | 840×600×1830 | 870×600×1920 | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| 净重 | (Kg) | 50 | 60 | 66 | 63 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1