沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 电动堆高车操作手把安装在左侧.达到*佳控制效果和操作视角。
◆ 欧洲原装进口泵站和驱动轮,动力强劲,性能稳定。
◆ 进口电控系统反应灵敏,操控自如。
◆ 配置大容量牵引电池.电量持久.带电量显示表.低电压报警灯。
◆ 带有低电压保护功能,在蓄电池电压短时间低于规定电压时,低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全。
◆ 符合欧洲ENl757-1:2001,ENl727标准。
最大起升高度:2.5/2.9/3.3m
载荷中心:600mm
额定载重:1200/1500kg
产品参数:
型号(经济操控手柄) | FZ0341 | FZ0342 | FZ0343 | FZ0344 | FZ0345 | |
额定载重量 | (Kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
货叉最小高度 | (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉最大高度 | h3(mm) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 |
载荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度 | (mm/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整车最小高度 | h1(mm) | 1800 | 2025 | 2025 | 1800 | 2025 |
作业时最大高度 | h4(mm) | 3094 | 3546 | 3946 | 3096 | 3546 |
整车尺寸L×W×H | (mm) | 1924×860×1800 | 1924×860×2025 | 1924×860×2025 | 1924×860×1800 | 1924×860×2025 |
行走速度(满载/空载) | (Km/h) | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5 5 | 4.0/5.5 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 |
起升电机 | (KW/v) | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 |
前轮规格(刚轮) | (mm) | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 |
后轮规格(刚轮) | (mm) | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
驱动轮参数 | (KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
电池参数(牵引电池) | (Ah/V) | 165/24 | 165/24 | 165/24 | 165/24 | 165/24 |
净重 | (Kg) | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1