沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ AC交流驱动电机,无碳刷、免维护,有效降低维护成本。
◆ 美国柯蒂斯品牌控制器,具备无级调速及多项自动保护功能。
◆ **上升限位功能,减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命。
◆ 先进的液压系统具有轻载快速提升功能,效率高。
◆ 所有的轴承均备有润滑套,液压系统和轴承完全免维护。
◆ 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况使用需求。
◆ 驱动单元中间浮动机构,确保车辆具有可靠的稳定性,平稳运行、不倾翻。
◆ 手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害。
◆ 车辆具备坡道制动功能,有效防止遛坡,使用时更加安全、可靠。
◆ 遇到紧急情况时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全。
最大起升高度:4000mm
载荷中心:550mm
额定载重:1000-2000kg
产品参数:
序号 | 项 目 | 单位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 额定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | 长度 | 货叉 | mm | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 |
踏板收起 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
踏板长 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
3 | 宽度 | 车轮宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
车架宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
4 | 高度 | 不起升门架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 |
作业时起升最大高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
作业时门架最大高度 | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
5 | 离地最小间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | |
7 | 辅助轮尺寸 | mm | 125*50 | |||||
8 | 驱动轮类型 | mm | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
9 | 电机 | 提升电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
驱动电机 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
10 | 蓄电池额定功率 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
11 | 超控方式 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | ||
12 | 调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | ||
13 | 参考使用时间 | h | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
14 | 标准无载状态下的整机质量 | kg | 1420 | 1450 | 1500 | 1560 | 1620 | |
19 | 最小转弯半径(踏板放下) | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
20 | 无载最大运行速度 | km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
21 | 满载最大运行速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 满载最大爬坡度 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
23 | 满载最大挂钩牵引力 | kN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
24 | 载荷中心距 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
序号 | 项 目 | 单位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 额定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2 | 长度 | 货叉 | mm | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 |
踏板收起 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
踏板长 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
3 | 宽度 | 车轮宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
车架宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
4 | 高度 | 不起升门架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 |
作业时起升最大高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
作业时门架最大高度 | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
5 | 离地最小间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | |
7 | 辅助轮尺寸 | mm | 125*50 | |||||
8 | 驱动轮类型 | mm | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
9 | 电机 | 提升电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
驱动电机 | kw | 1.5 | ||||||
10 | 蓄电池额定功率 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
11 | 超控方式 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | ||
12 | 调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | ||
13 | 参考使用时间 | h | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
14 | 标准无载状态下的整机质量 | kg | 1540 | 1560 | 1600 | 1600 | 1630 | |
19 | 最小转弯半径(踏板放下) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
20 | 无载最大运行速度 | km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
21 | 满载最大运行速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 满载最大爬坡度 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
23 | 满载最大挂钩牵引力 | kN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
24 | 载荷中心距 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
序号 | 项 目 | 单位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 额定起重量 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
2 | 长度 | 货叉 | mm | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 | 1070*100*60 |
踏板收起 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
踏板长 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
3 | 宽度 | 车轮宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
车架宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
4 | 高度 | 不起升门架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 |
作业时起升最大高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
作业时门架最大高度 | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
5 | 离地最小间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | |
7 | 辅助轮尺寸 | mm | 125*50 | 125*50 | 125*50 | 125*50 | 125*50 | |
8 | 驱动轮类型 | mm | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
9 | 电机 | 提升电机 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
驱动电机 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
10 | 蓄电池额定功率 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
11 | 超控方式 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | ||
12 | 调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | ||
13 | 参考使用时间 | h | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
14 | 标准无载状态下的整机质量 | kg | 1620 | 1650 | 1680 | 1700 | 1750 | |
19 | 最小转弯半径(踏板放下) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
20 | 无载最大运行速度 | km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
21 | 满载最大运行速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 满载最大爬坡度 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
23 | 满载最大挂钩牵引力 | kN | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
24 | 载荷中心距 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1