沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 相比于市场同类产品,我们拥有更小的转弯半径与通道,更大的载荷中心距(500mm),在性能上更加出色;
◆ 美国柯蒂斯控制器,具备无级调速自动保护功能。提供更高水平的功能安全性;
◆ 免维护电池(可选配锂电),无需加液、保养省心又省力,内置式充电机。充电方便,翻盖即充;
◆ 精准上升限位功能,减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命。。
◆ 所有的轴承均备有润滑套,液压系统和轴承完全免维护。
◆ 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况使用需求。
◆ 手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害。
◆ 车辆具备坡道制动功能,有效防止遛坡,使用时更加安全、可靠。
◆ 遇到紧急情况时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全。◆ 卓越的布局结构。部件拆装简易于维护、保养。
最大起升高度:3000mm
载荷中心:500mm
额定载重:900-1200kg
产品参数:
货号 | 单位 | FV0711 | FV0712 | FV0713 | ||
额定载重 | kg | 900 | 1000 | 1200 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
轴距 | mm | 1070 | 1340 | 1312 | ||
操作类型 | 步行式 | |||||
轮子类型 | PU | |||||
前轮规格 | ∅×w(mm) | Φ140x100 | ||||
后轮规格 | ∅×w(mm) | Φ210x70 | ||||
轮距,前轮 | b2(mm) | 816 | ||||
货叉起升高度 | mm | 2500/ | 2500/ | 2500/ | ||
货叉最低高度 | mm | 35 | ||||
标准货叉规格 | mm | 920/100/35 | ||||
货叉调节尺寸 | mm | 200-580 | ||||
整机长度 (不含/含货叉) | mm | 1382/2303 | 1650/2573 | 1720/2573 | ||
整机宽度 | mm | 916 | ||||
门架作业时整机最大高度 | mm | 3913 | 3913 | 3913 | ||
静止高度 | mm | 2065 | 2065 | 2115 | ||
最小转弯半径, | mm | 1257 | 1528 | 1480 | ||
最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置 | mm | 2720 | 2956 | 2846 | ||
最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 3.5/4 | ||||
最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 145/215 | ||||
最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 125/105 | ||||
爬坡度,满载/空载 | % | 4.5/5 | ||||
行车制动 | 电磁 | |||||
驱动电机功率 | KW | 0.75 | ||||
提升电机功率 | kw | 2.2DC | ||||
蓄电池电压 | V | 24 | ||||
电池内型 | 铅酸电池 | |||||
蓄电池容量 | Ah | 110 | ||||
充电机 | V/A | 24/10 | ||||
含蓄电池重量自重 | kg | ~1290 | ~1320 | ~1480 | ||
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 70 | ||||

电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1