沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 独特的驱动电机偏置式布局,电机稳定性提升10%。
◆ 内置充电器摆脱充电难题。
◆ 长手柄侧置设计,操作轻便、视野好。
◆ 大容量电瓶,*长可达6小时常规工作时间。
◆ 有多种款式可供选择。
最大起升高度:1300/1600mm
载荷中心:450mm
额定载重:500/700/1000kg
产品参数:
叉车的参数Forklift Specifications
| 型号 | FZ0921 | 代号C | 单位Unit | FUWA | |
| 特 性 | 1.1 | 动力形式 | 蓄电池 | ||
| 1.2 | 额定载重 | Q | kg | 500/700/1000 | |
| 1.3 | 载荷中心距 | C | mm | 400 | |
| 1.4 | 轴距 | L0 | mm | 780 | |
| 1.5 | 前轮距 | W1 | mm | 398 | |
| 1.6 | 后轮距 | W2 | mm | 708 | |
| 1.7 | 操作类型 | 步行式Walk | |||
| 尺 寸 | 2.1 | 前轮尺寸 | mm | φ70×60 | |
| 2.2 | 万向轮尺寸 | mm | φ100×50 | ||
| 2.3 | 中间轮轮尺寸 | mm | Φ65×30 | ||
| 2.4 | 支腿长度 | L3 | mm | 780 | |
| 2.5 | 货叉最大起升高度 | H | mm | 800/900/1000/1100/1200 /1300/1500/1600 | |
| 2.6 | 货叉外侧间距 | W3 | mm | 565/(685) | |
| 2.7 | 货叉长度 | L2 | mm | 1150 | |
| 2.8 | 货叉厚度 | B1 | mm | 60 | |
| 2.9 | 货叉宽度 | B2 | mm | 193 | |
| 2.10 | 整车全长 | L1 | mm | 1544 | |
| 2.11 | 车体宽度 | W | mm | 835 | |
| 2.12 | 整车高度(门架闭合高度) | H1 | mm | 1166/1266/1366/1466/1566 /1666/1866/1966 | |
| 2.13 | 整车高度(门架到顶高度) | H1 | mm | 1850/2050/2250/2450/2650 /2850/3250/3450 | |
| 性能及配置 | 3.1 | 起升速度 | mm/s | 55 | |
| 3.2 | 下降速度 | mm/s | 100 | ||
| 3.3 | 起升电机 | kw | 1.6 | ||
| 3.4 | 蓄电池电压 | V | 12 | ||
| 3.5 | 蓄电池容量 | Ah | 45 | ||
| 重量 | 4.1 | 蓄电池重量 | kg | 13.5 | |
| 4.2 | 自重(含蓄电池) | kg | 285/290/295/300/305 /310/319/324 | ||
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1