沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 手动堆高车采用手压与脚踏一体设计,在操作空间狭小的环境里用脚踏起升,节省空间。
◆ 可调货叉设计,适用于各种搬运需求。
◆ 适用于货架与货车的装缷货物。
◆ 尼龙轮配置,移动更省力。
最大起升高度:1.6/2.5/3m
载荷中心:400mm
额定载重:1/1.5/2 T
产品参数:
| 型号 | FV0216 | FV0217 | FV0218 | FV0219 | FV0220 | FV0221 | |
| 额定载重量(Q) | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 (C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 货叉最低高度(H) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最大高度(H) | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 1600 |
| 货叉长度(L) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度(E) | mm | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
| 单货叉宽度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 最小转弯半径 (R) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 前后轮轴距 (Y) | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 承重轮(尼龙) | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
| 转向轮(尼龙) | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 |
| 整机长度(A) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 整机宽度(B) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 整机高度(H1) | mm | 1980 | 2100 | 1810 | 2060 | 2100 | 2100 |
| 整机重量 | kg | 155 | 255 | 355 | 370 | 265 | 290 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1