沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 宽支腿手动堆高车采用高品质油缸和进口密封圈。大大提高了密封性能.降低维修成本。
◆ PA型采用重型“C”型钢门架,使门架更坚固、更安全。
◆ PZ型采用高等级国标槽钢门架,确保更长久和更安全的使用。
◆ 移动灵活、操作安全、省力。
◆ 符合欧洲ENl757标准。
最大起升高度:1.6/2.5/2.9m
载荷中心:585mm
额定载重:1/1.5/2 /3T
产品参数:
| 型号 | FZ0527 | FZ0528 | FZ0529 | FZ0530 | FZ0531 | FZ0532 | |
| 类型 | (Kg) | 宽支腿型 | 宽支腿型 | 宽支腿型 | 宽支腿型 | 宽支腿型 | 宽支腿型 |
| 额定载重量 | (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 货叉最小/最大高度 | (mm) | 65/1525 | 62/2885 | 90/1500 | 95/1500 | 95/1500 | 95/1500 |
| 货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 950 |
| 货叉宽度 | (mm) | 540 | 540 | 224-580 | 252-700 | 252-700 | 252-700 |
| 单货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 100 | 120 | 120 | 140 |
| 载荷中心 | (mm) | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 整车长度 | (mm) | 1595 | 1595 | 1660 | 1715 | 1765 | 1765 |
| 整车宽度 | (mm) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1300 |
| 整车高度 | (mm) | 1960 | 1960 | 1949 | 2010 | 2010 | 2010 |
| AST最小转弯半径 | (mm) | 1170 | 1170 | 1375 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 前轮规格(PU轮) | (mm) | φ78×80 | φ78×80 | φ80×43 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
| 后轮规格(PU轮) | (mm) | φ150×38 | φ150×38 | φ150×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| 净重 | (Kg) | 250 | 390 | 180 | 252 | 284 | 310 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1