沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 低污染,低噪音。
◆ 手动转向,运行更安全可行。
◆ 单臂半电动堆高车内外门架为优质特种重型铲车型钢,提高了车的稳定性和整车的强度。
◆ 结构紧凑,操作方便。
最大起升高度:2500mm
载荷中心:785mm
额定载重:500kg
产品参数:
| 货号 | 单位 | FX0569 | |
| 特 性 | 驱动形式 | 半电动 | |
| 驾驶方式 | 步行式 | ||
| 额定载重 | Q | kg | 500 |
| 载荷中心 | C | mm | 785 |
| 总长 | L | mm | 1320 |
| 总宽 | b | mm | 712 |
| 总高 | H2 | mm | 1950 |
| 起升高度 | H | mm | 2500 |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 3153 |
| 叉腿最小离地高度 | h | mm | 75 |
| 吊臂最小离地高度 | mm | 580 | |
| 吊臂最大离地高度 | mm | 2986 | |
| 吊臂长度 | mm | 835 | |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1295 |
| 吊臂的宽度 | mm | 40 | |
| 吊臂的厚度 | mm | 90 | |
| 吊装孔 孔径 | mm | 35 | |
| 性 能 | 提升速度(满载/空载) | mm/s | 54/86 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 103/113 | |
| 电 机 | 提升电机功率 | KW | 1.5 |
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | |
| 重 量 | 自重(不含电池) | kg | 290.4 |
| 电池重量 | kg | ||
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1