沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 链条辅助装置,有效降低劳动强度;
◆ 防爆阀确保平台下降平稳,保护操作者的安全;
◆ 过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用时间;
◆ 半电动宽支腿堆高车调节货叉可降至与支腿同等高度;
◆ 脚动制动操作简单。
最大起升高度:1.6/2.5/3 m
载荷中心:500mm
额定载重:1000-1500kg
产品参数:
| 型号 | FV0654 | FV0655 | |
| 驱动方式 | 手动 | ||
| 额定载重 | Kg | 1000 | 1500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 轮距 | mm | 1295 | 1375 |
| 自重 | Kg | 420/475/490 | 470/536/550 |
| 轮子尺寸、前轮 | φ180x50 φ98x82 | ||
| 轮子尺寸、后轮 | |||
| 门架货叉-前后倾角 | ° | 3/6 | 3/6 |
| 门架缩回时高度 | mm | 2145/1895/2145 | |
| 起升高度 | mm | 1600/2500/3000 | |
| 作业时门架最大高度 | Mm | 2145/3100/3600 | |
| 降低时高度 | mm | 80 | |
| 总体长度 | Mm | 1735 | 1835 |
| 车体宽度 | mm | 1132-1532 | |
| 货叉尺寸 | mm | 60/142/1070 | |
| 货叉外宽 | mm | 295-930 | |
| 离地间隙 | mm | 40 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1425 | 1505 |
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.15/0.12 | |
| 提升速度(满载/空载) | m/s | 0.08/0.1 | |
| 行车制动方式 | 机械制动 | ||
| 驱动电机功率 | kw | 1.2(AC) | 1.2(AC) |
| 提升电机功率 | KW | 1.5 | 2.0 |
| 蓄电池电压/容量 | V/ah | 12/120 | 24/120 |
| 噪音等级 | A | <70 | |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1