沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 重型结构设计,具有升的更高和负载更重的优点。
◆ 采用进口的液压泵站,提升货物平稳压力。
◆ 采用瓦尔塔(VARTA)免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯。
◆ 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,确保更长久、更安全的使用。
◆ 符合欧洲EN1757-1:2001标准。
最大起升高度:2.5/2.9/3.3m
载荷中心:600mm
额定载重:1000/1500kg
产品参数:
| 型号a | FV00768 | FV00770 | FV00772 | FV00774 | FV00775 | |
| 型号b | FV00769 | FV00771 | FV00776 | FV00777 | FV00778 | |
| 额定载重量a | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 额定载重量b | (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 贷叉最小/最大高度 | (mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 |
| 作业时最大高度 | (mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 |
| 货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 单货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 起升速度(满载/空载)a | (mm/s) | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 |
| 起升速度(满载/空载)b | (mm/s) | 72/136 | 7φ136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 |
| 泵站功率 | (KWN) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
| 前轮规格(PU轮) | (mm) | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 |
| 后轮规格(PU轮) | (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| 最小转弯半径 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| AST最小直角通道 | (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 电池参数(免维护电池)a | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| 电池参数(免维护电池)b | (Ah/V) | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 |
| 整车尺寸(长×宽×高) | (mm) | 1820×800 | 1820×800× | 1820×800× | 1820×100× | 1820×1000× |
| 净重 | (Kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1