沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 先进的EPS电子助力转向系统,轻便、低噪、更省力。
◆ AC交流驱动电机,无碳刷、免维护,有效降低维护成本。
◆ 美国柯蒂斯品牌控制器,具备无级调速及多项自动保护功能。
◆ **上升限位功能,减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命。
◆ 先进的液压系统具有轻载快速提升功能,效率高。
◆ 所有的轴承均备有润滑套,液压系统和轴承完全免维护。
◆ 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况使用需求。
◆ 驱动单元中间浮动机构,确保车辆具有可靠的稳定性,平稳运行、不倾翻。
◆ 手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害。
◆ 车辆具备坡道制动功能,有效防止遛坡,使用时更加安全、可靠。
◆ 遇到紧急情况时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全。
◆ 可选配高货位限速装置,确保驾驶人员安全操作。

最大起升高度:1400/3300 mm
载荷中心:500mm
额定载重:1200kg
产品参数:
| 货号 | 单位 | FV04215 | FV04216 | FV04217 | FV04218 | FV04219 |
| 门架类型 | 两级标准 | |||||
| 额定载重 | kg | 1200 | ||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 轴距 | mm | 1179 | ||||
| 操作类型 | 站架式 | |||||
| 轮子类型 | PU | |||||
| 轮子数量 | 驱动轮1/承重轮2 | |||||
| 标准门架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| 货叉最低高度 | mm | 55 | ||||
| 标准货叉规格 | mm | 1070*100*40 | ||||
| 货叉外宽 | mm | 200-660 | ||||
| 整机长度 踏板收起/放下 | mm | 2502/3012 | ||||
| 整机宽度 | mm | 1015 | ||||
| 门架作业时整机最大高度 | mm | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 |
| 静止高度 | mm | 1230 | 1580 | 1780 | 2030 | 2130 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1352/1852 | ||||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2685/3175 | ||||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2715/3195 | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 80 | ||||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | ||||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||||
| 电机 | KW | 驱动电机AC 1.5KW 起升电机DC 3KW 转向电机DC 0.15KW | ||||
| 蓄电池电压 | V | 24 | ||||
| 蓄电池容量 | Ah | 270 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 245 | ||||
| 自重 | kg | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1