沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

1.独特的驱动电机偏置式布局,电机稳定性提升10%。
2.内置充电器摆脱充电难题。
3.车身尺寸**设计,确保转弯半径小于同类产品,做到小空间、大操作。
4.长手柄侧置设计,操作轻便、视野好。
5.标配平衡轮,增加稳定性。
6.大容量电瓶,*长可达6小时常规工作时间。
7.有多种款式可供选择。
最大起升高度:1600/3300 mm
载荷中心:600mm
额定载重:1000kg
产品参数:
| 型号 | FV00016 | FV00020 | FV00030 | FV00033 | |
| 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 货叉最高高度 | h3 (mm) | 1600 | 1940 | 3000 | 3300 |
| 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/ 170/ 1150 | 60/ 170/ 1150 | 55/160/1150 | 55/160/1150 |
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 550 | 550 | 560 | 560 |
| 自由提升高度 | h2 (mm) | 1520 | 1860 | 0 | 0 |
| 门架起升后整车高度 | h4 (mm) | 1976 | 2326 | 3487 | 3787 |
| 整车长度 | l1 (mm) | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 |
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 静止高度 | h1 (mm) | 1955 | 2355 | 2020 | 2170 |
| 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast (mm) | 2140 | 2140 | 2225 | 2225 |
| 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast (mm) | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1300 | 1300 | 1410 | 1410 |
| 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.09/ 0.17 | 0.09/ 0.17 | 0.09/ 0.17 | 0.09/ 0.17 |
| 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.10/ 0.09 | 0.10/ 0.09 | 0.10/ 0.09 | 0.10/ 0.09 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
| 驱动电机功率 | kW | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 起升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 电瓶电压/电容 | V/ Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/105 | 2×12/105 |
| 驱动控制类型 | AC CURTIS | AC CURTIS | AC CURTIS | AC CURTIS | |
| 净重 | kg | 450 | 480 | 485 | 495 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1