沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 采用进口液压泵站,提升货物平稳有力。
◆ 进口驱动轮.配置可靠的盘式刹车系统.动力强劲.性能稳定。
◆ 进口的电控系统反应灵敏,操作自如。
◆ 配置大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯。
◆ 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架.确保更长久和更安全的使用。
◆ 带有低电压保护功能.在蓄电池电压短时间低于规定电压时.低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全。
◆ 符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准。
最大起升高度:2/2.5/3/4m
载荷中心:600mm
额定载重:1600kg
产品参数:
| 货号 | 单位 | FV00451 | FV00452 | FV00453 | FV00454 | FV00454 | FV00455 | FV00456 |
| 额定载重 | kg | 1600 | ||||||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||||||
| 轴距 | mm | 1325 | ||||||
| 操作类型 | 站驾式 | |||||||
| 轮子类型 | PU | |||||||
| 轮子数量 | 驱动轮1/承重轮2/承载轮4 | |||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
| 货叉最低高度 | mm | 55 | ||||||
| 标准货叉规格 | mm | 1070*100*40 | ||||||
| 货叉外宽 | mm | 200-812 | ||||||
| 整机长度 踏板收起/放下 | mm | 2005/2425 | ||||||
| 整机宽度 | mm | 1470 | ||||||
| 门架作业时整机最大高度 | mm | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
| 静止高度 | mm | 1185 | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1565/1975 | ||||||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2230/2560 | ||||||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2260/2585 | ||||||
| 最小离地间隙 | mm | 50 | ||||||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | ||||||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||||||
| 电机 | KW | 驱动电机AC 1.5KW 起升电机DC 3KW 转向电机DC 0.15KW | ||||||
| 蓄电池电压 | V | 24 | ||||||
| 蓄电池容量 | Ah | 280 | ||||||
| 蓄电池重量 | kg | 235 | ||||||
| 自重 | kg | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1450 | 1520 | 1600 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1