沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 独特的驱动电机偏置式布局,电机稳定性提升10%。
◆ 内置充电器摆脱充电难题。
◆ 电动堆高车车身尺寸**设计,确保转弯半径小于同类产品,做到小空间、大操作。
◆ 长手柄侧置设计,操作轻便、视野好。
◆ 标配平衡轮,增加稳定性。
◆ 大容量电瓶,*长可达6小时常规工作时间。
◆ 有多种款式可供选择。
最大起升高度:1600/3300 mm
载荷中心:600 mm
额定载重:1000kg
产品参数:
| 型号 | FZ0246 | FZ0247 | FZ0248 | FZ0249 | FZ0250 | |
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最高高度 | mm | 1600 | 1950 | 2500 | 3000 | 3300 |
| 货叉尺寸(长/宽/厚) | mm | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 |
| 货叉外宽 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 整车长度 | mm | 1634 | 1634 | 1733 | 1733 | 1733 |
| 整车宽度 | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 静止高度 | mm | 2055 | 2405 | 1800 | 2050 | 2200 |
| 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast (mm) | 1885 | 1885 | 1955 | 1955 | 1955 |
| 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast (mm) | 1840 | 1840 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1270 | 1270 | 350 | 1350 | 1350 |
| 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3/3.5 | 3.5/4 | 3/3.5 | 3/3.5 | 3/3.5 |
| 起升速度,满载/空载 | m/ s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| 下降速度,满载/空载 | m/ s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 驱动电机功率 | kW | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 起升电机功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电瓶电压/电容 | V/ Ah | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 24/70 |
| 净重 | kg | 460 | 470 | 580 | 590 | 600 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1