沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 独特的驱动电机偏置式布局,电机稳定性提升10%。
◆ 内置充电器摆脱充电难题。
◆ 车身尺寸精准设计,确保转弯半径小于同类产品,做到小空间、大操作。
◆ 长手柄侧置设计,操作轻便、视野好。
◆ 标配平衡轮,增加稳定性。
◆ 大容量电瓶,*长可达6小时常规工作时间。
◆ 有多种款式可供选择。
最大起升高度:2500/4000 mm
载荷中心:600mm
额定载重:1200/1400kg
产品参数:
| 型号 Model | FZ0421 | FZ0422 | FZ0423 |
| 类型 | 窄腿 | 窄腿 | 窄腿 |
| 门架类型 | 两级标准 | 两级标准 | 两级全自由 |
| 额定载重 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 载荷中心距 | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | 1270 | 1325 | 1325 |
| 操作类型 | 步行式/乘驾式 | 步行式/乘驾式 | 步行式/乘驾式 |
| 车轮 | |||
| 轮子类型(前/后) | PU | PU | PU |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 |
| 尺寸 | |||
| 标准门架起升高度 | 2000/2500/3000/ 3300/3600/4000 | 1400/2000/2500/3000 /3300/3600/4000 | 2500/3000/3300 |
| 货叉最低高度 | 85 | 85 | 85 |
| 标准货叉规格(长/宽/厚) | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| 整车全长,踏板收起/放下 | 1993/2413 | 2050/2470 | 2050/2470 |
| 车体宽度 | 812 | 856 | 856 |
| 门架作业时整车最大高度 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 门架缩回时整车静态高度 | 1980 | 1980 | 2080 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | 1525/1935 | 1580/1990 | 1580/1990 |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | 2130/2520 | 2180/2580 | 2180/2580 |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | 2160/2540 | 2210/2600 | 2210/2600 |
| 最小离地间隙 | 30 | 30 | 30 |
| 性能 | |||
| 最大行驶速度,满载/空载 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 最大起升速度,满载/空载 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| 最大下降速度,满载/空载 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| 爬坡度,满载/空载 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 电气配置 | |||
| 驱动电机/起升电机/ 转向电机 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| 蓄电池电压 | 24 | 24 | 24 |
| 蓄电池容量 | 210 | 280 | 280 |
| 制动 | 电磁/再生 | 电磁/再生 | 电磁/再生 |
| 控制器型号 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 |
| 重量 | |||
| 蓄电池重量 | 190 | 235 | 235 |
| 自重(包含蓄电池) | 1110 | 1204 | 1330 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1