沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

电控 | 美国CURTIS电控 1204M-5301/32** | ||
电池 | 中外合资LVTONG专用电池6V/只,8只 | ||
电动机 | **铜绕组串励电机48V/4KW | ||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A | ||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||
前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢手工成型 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝纹花板 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型(全国首创) | ||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | ||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。下坡可自动限速,不超过10km/h | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 无级变速整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、板簧减震。 | ||
最大起升高度:None
货叉宽度:None
额定载重:1500kg
产品参数:
| 货号 | FV05867 | |
| 技术参数 | 长*宽*高 | 4015mm*1483mm*1900mm |
| 货箱围栏长宽高 | 2712mm*1430mm*265mm | |
| 货箱载重 | 1000-1500kg | |
| 最大行驶速度 | 35km/h | |
| 续驶里程 | 60—80km(平路) | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 最小转弯半径 | 4.04m | |
| 最小离地间隙 | 120mm | |
| 轮距 | 前1180/后1205mm | |
| 制动距离 | ≤3.5m | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1