沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 是搬运车和平台车的有机结合。
◆ 电动系列采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表.低电压报警灯。
◆ 当升起高度大于420mm时,叉腿稳定的撑住地面,防止滑动,达到刹车的效果。
◆ 快升起油缸和按照人机工学设计的塑胶手柄,隔热舒适,省时省力。
◆ 符合欧洲EN1757-4标准。
最大起升高度:800mm
货叉长度:1140/1100mm
额定载重:1000/1500kg
产品参数:
| 型号 | FV00467 | FV00468 | FV00469 | FV00470 | FV00471 | FV00472 | FV00473 | FV00474 |
| 类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 额定载重量(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| )载荷中心 C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 货叉最小/最大高度(mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度(mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 货叉长度(mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| 前轮规格(PU轮)(mm) | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 |
| 后轮规格(PU轮)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| 泵站功率 | - | - | - | - | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 |
| 电池参数 | - | - | - | - | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| 净重(kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1