沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 搬运车和平台车的有机结合。
◆ 采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,充电方便快捷,电量持久, 带电量显示表,低电压报警灯。
◆ 进口泵站,起升有力,结构合理,操作简便。
◆ 符合欧洲EN1757-4标准。
最大起升高度:830mm
货叉长度:1115mm
额定载重:500/1000kg
产品参数:
| 型号 | FV00781 | FV00782 | FV00783 | FV00784 | FV00785 | FV00786 | FV00787 | FV00788 |
| 类型 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 |
| 额定载重量(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 货叉最小高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 货叉最大高度(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 货叉(台面)宽度(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
| 货叉(台面)长度(mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| 整车长度(mm) | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 |
| 整车宽度(mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 580 | 752 | 556 | 726 |
| 整车高度(mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
| 前轮规格(PU轮)(mm) | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 |
| 后轮规格(PU轮)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| 泵站功率(KW/V) | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 |
| 电池参数(Ah/V) | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 |
| 净重(kg) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1