沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 站人踏板具有离位自动断电停车功能,同事具有减震功能的站人平台和舒适的靠背,符合人体工程学设计;转向时能够自动减速,保障作业安全;
◆ 踏板具有良好的减震功能,人性化的靠背设计,使操作更舒适;
◆ 大容量的牵引电瓶+大功率驱动电机,使其拥有强劲的动力,以及较长的连续作业的能力;
◆ 采用大容量蓄电池组,结构紧凑,性能高,保养简便;
◆ 强大的驱动电机及控制系统,使得叉车具备强大的动力;
◆ 具有高达9km/h的满载运行速度以及10%的满载爬坡能力;
◆ 采用德国弗莱手柄及加速器,具备良好的电子转向功能;
◆ 靠背上安装上升下降的按钮,能随时制动,方便搬运;
◆ 货叉叉头适合双向滚轮,适合US托盘;
◆ 提升高度可达135mm,具有超强通过性。


135mm
货叉宽度:None
额定载重:3000kg
产品参数:
| 型号 | 单位 | FZ0979 |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 站驾 | |
| 额定载荷(Q) | kg | 3000 |
| 载荷中心距(c) | mm | 600 |
| 前悬距(x) | mm | 933 |
| 轮距(y) | mm | 2115 |
| 自重(带电瓶) | kg | 900 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1190/2710 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 660/240 |
| 轮子 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸,前轮 | Φ250×80 | |
| 轮子尺寸,后轮 | Φ82×173 | |
| 附加轮 | Φ127×57 | |
| 轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/2 | |
| 前轮轮距(b10) | mm | 620 |
| 后轮轮距(b11) | mm | 455 |
| 起升高度(h3) | mm | 135 |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大位置(h14) | mm | 1070/1370 |
| 降低时高度(h13) | mm | 85 |
| 总体长度(l1) | mm | 2570 |
| 叉面长度(l2) | mm | 1350 |
| 车体宽度(b1) | mm | 823 |
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55×230×1220 |
| 货叉外宽(b5) | mm | 685 |
| 轴距中心离地间隙(m2) | mm | 27 |
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2790 |
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)(Ast) | mm | 2790 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 2290 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 6//8 |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8//20 |
| 行车制动 | 再生制动 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1