沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

● 钢制大台面,载重能力强。
● 结构简洁,操作灵活。
● 适合于车间、仓库等场所。
最大起升高度:215/240mm
自重:30/40/45kg
额定载重:450/900kg
产品参数:
| 货 号 | 额定载重 | 平台尺寸 | 平台高度 | 手把高度 | 脚轮尺寸 | 脚轮材质 | 净重 |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| FV00571 | 450 | 915×610 | 215 | 840 | ∮125x50 | 聚氨酯 | 30 |
| FV00572 | 1220×610 | 聚氨酯 | 35 | ||||
| FV00573 | 1220×760 | 聚氨酯 | 40 | ||||
| FV00574 | 1525×760 | 聚氨酯 | 45 | ||||
| FV00575 | 1830×915 | 聚氨酯 | 56 | ||||
| FV00576 | 900 | 915×610 | 240 | 865 | ∮150x50 | 聚氨酯 | 31.5 |
| FV00577 | 1220×610 | 聚氨酯 | 36.5 | ||||
| FV00578 | 1220×760 | 聚氨酯 | 40.5 | ||||
| FV00579 | 1525×760 | 聚氨酯 | 46.5 | ||||
| FV00580 | 1830×915 | 聚氨酯 | 57.5 | ||||
| FV00581 | 540 | 915×610 | 280 | 905 | ∮200x50 | 橡胶 | 39 |
| FV00582 | 1220×610 | 橡胶 | 44 | ||||
| FV00583 | 1220×760 | 橡胶 | 48 | ||||
| FV00584 | 1525×760 | 橡胶 | 54 | ||||
| FV00585 | 1830×915 | 橡胶 | 65 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1