沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 低重心,转弯半径小,机动性能良好,操作简便。
◆ 直流驱动和电控可便于调节车速并使驾驶平稳舒适。
◆ 带有过载保护盒短路保护装置,使操作更加安全。
最大起升高度:None
货叉宽度:None
额定载重:2 T/2 .5T/3T
产品参数:
| 货号 | FV02454 | FV02455 | FV02456 | |
| 驾驶方式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 轴距 | y(mm) | 1600 | 1500 | 1850 |
| 自重(带电瓶) | kg | 1450 | 1300 | 1750 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 1080 | 920 | 1080 |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 1070 | 925 | 1230 |
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 800 | 770 | 820 |
| 联接器高度 | h10(mm) | 500 | 400 | 550 |
| 负载高度,卸货 | h11(mm) | 750 | 620 | 780 |
| 负载表面长度 | l3(mm) | 2000 | 2000 | 2240 |
| 悬垂 | l5(mm) | 630 | 770 | 630 |
| 负载面宽度 | b9(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
| 总体长度 | l1(mm) | 3200 | 3150 | 3440 |
| 车体宽度 | b1lb2(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
| 车体高度 | H(mm) | 1280 | 1250 | 1280 |
| 离地间隙 | m2(mm) | 120 | 90 | 120 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 3200 | 3000 | 3600 |
| 内部转弯半径 | b13(mm) | 1400 | 1040 | 1500 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 11/13 | 9/12 | 11/13 |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 驱动电机功率 | kw | 3 | 3 | 5 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
| 蓄电池重量 | kg | 662 | 430 | 774 |
| 轮子(橡胶轮,高弹性体,充气胎,聚胺酯轮) | 充气胎 | 压配式实芯胎 | 充气胎 | |
| 轮子尺寸,前轮 | 6.00-9-10Pr | 406x127x266.7 | 6.00-9-10Pr | |
| 轮子尺寸,后轮 | 6.50-10-10Pr | 457x127x308 | 6.50-10-12Pr | |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) | 2/2x | 2/2x | 2/2x | |
| 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | 136x179x450 | 136x179x335 | 136x179x450 |
| 驾驶员耳边噪音等级 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1