沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 载重能力强.操作灵活。
◆ 全铝制造,不生锈易清洗。
◆ 广泛应用于肉类食品等行业。
最大起升高度:None
货叉长度:None
额定载重:1300kg
产品参数:
| 型号 | 额定载重量 | 台面尺寸(长×宽) | 手把离地高度 | 台面离地高度 | 轮子规格(PU轮) | 净重 |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
| FT00541 | 900 | 915×610 | 910 | 236 | φ125×50(PU轮) | 20 |
| FT00542 | 900 | 1220×610 | 910 | 236 | φ125×50(PU轮) | 25.5 |
| FT00543 | 900 | 1220×760 | 910 | 236 | φ125×50(PU轮) | 28 |
| FT00544 | 900 | 1525×760 | 910 | 236 | φ125×50(PU轮) | 33 |
| FT00545 | 900 | 1830×915 | 910 | 236 | φ125×50(PU轮) | 38.8 |
| FT00546 | 1350 | 915×610 | 940 | 260 | φ150×50(PU轮) | 21 |
| FT00547 | 1350 | 1220×610 | 940 | 260 | φ150×50(PU轮) | 26.5 |
| FT00548 | 1350 | 1220×760 | 940 | 260 | φ150×50(PU轮) | 29 |
| FT00549 | 1100 | 1525×760 | 940 | 260 | φ150×50(PU轮) | 34 |
| FT00550 | 1100 | 1830×915 | 940 | 260 | φ150×50(PU轮) | 39.5 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1