沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

◆ 站驾式电动搬运车采用电子助力转向系统,操作轻便省力;
◆ 使用免维护交流电机;
◆ 采用立式驱动系统,动力强劲;
◆ 带踏板可以站驾,带安全防护护翼,踏板护翼可折叠,节约存放空间;
◆ 手柄设计符合人体工程学原理,按钮设计科学合理,左右手均可操作,使操作不仅方便而且舒适;
◆ 电瓶箱可侧拉,方便更换。

最大起升高度:205mm
货叉宽度:540/600/685mm
额定载重:2/2.5/3 T
产品参数:
| 货号 | 单位 | FV02352 | FV02353 | FV02354 |
| 额定载重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 轴距 | mm | 1493 | ||
| 操作类型 | 站驾式 | |||
| 轮子数量 | 7 | |||
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 | ||
| 货叉最大起升高度 | mm | 205 | ||
| 最大起升行程 | mm | 120 | ||
| 货叉外宽 | mm | 540/600/685 | ||
| 货叉尺寸 | mm | 1150*185*55 | ||
| 整车长度 踏板收起/放下 | mm | 1916/2333 | ||
| 整机高度(含手柄) | mm | 1455 | ||
| 整机高度(不含手柄) | mm | 845 | ||
| 最小转弯半径 踏板收起/放下 | mm | 1746/2158 | ||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2046/2435 | ||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2077/2458 | ||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 | ||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 56/60 | ||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 57/59 | ||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||
| 蓄电池重量 | kg | 252 | 252 | 252 |
| 自重 | kg | 840 | 940 | 1040 |
电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1