沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

| 座驾式大前移叉车/型号 |
| 驱动方式 |
| 驾驶方式 |
| 额定载荷 |
| 载荷中心距 |
| 轮子 |
| 驱动轮尺寸 |
| 承载轮尺寸 |
| 平衡轮尺寸 |
| 门架缩回时高度 |
| 自由提升高度 |
| 起升高度 |
| 作业时门架最大高度 |
| 护顶架高度(驾驶室) |
| 座位高度/站立高度 |
| 支腿高度 |
| 总体长度 |
| 车体长度 |
| 车体宽度 |
| 货叉尺寸 |
| 叉架宽度 |
| 货叉外宽 |
| 支腿内侧宽度 |
| 前移距离 |
| 通道宽度,托盘1000*1200 |
| (1200跨货叉放置) |
| 转弯半径 |
| 行驶速度,满载/空载 |
| 提升速度,满载/空载 |
| 下降整度,满载/空载 |
| 爬坡能力,满载/卸载 |
| 行车制动 |
| 驱动电机功率(交流) |
| 提升电机功率 |
| 蓄电池电压/额定容量 |
| 自重(含蓄电池) |
| 座驾式大前移叉车/型号 | ||||||||
| 驱动方式 | ||||||||
| 驾驶方式 | ||||||||
| 额定载荷 | ||||||||
| 载荷中心距 | ||||||||
| 前悬距 | ||||||||
| 轮距 | ||||||||
| 轴负载,空载时前/后轴 | ||||||||
| 轮子 | ||||||||
| 驱动轮尺寸 | ||||||||
| 叉轮尺寸 | ||||||||
| 后轮轮距 | ||||||||
| 门架缩回时高度 | ||||||||
| 自由提升高度 | ||||||||
| 起升高度 | ||||||||
| 作业时门架最大高度 | ||||||||
| 护顶架高度(驾驶室) | ||||||||
| 座位高度/站立高度 | ||||||||
| 支腿高度 | ||||||||
| 总体长度 | ||||||||
| 车体长度 | ||||||||
| 车体宽度 | ||||||||
| 货叉尺寸 | ||||||||
| 叉架宽度 | ||||||||
| 货叉外宽 | ||||||||
| 支腿内侧宽度 | ||||||||
| 前移距离 | ||||||||
| 门架下端离地间隙 | ||||||||
| 轴距中心离地间隙 | ||||||||
| 通道宽度,托盘1000*1200 | ||||||||
| (1200跨货叉放置) | ||||||||
| 通道宽度,托盘800*1200 | ||||||||
| (1200跨货叉放置) | ||||||||
| 转弯半径 | ||||||||
| 行驶速度,满载/空载 | ||||||||
| 提升速度,满载/空载 | ||||||||
| 下降速度,满载/空载 | ||||||||
| 前移速度,满载/空载 | ||||||||
| 爬坡能力,满载/空载 | ||||||||
| 加速时间,满载/空载 | ||||||||
| 行车制动 | ||||||||
| 驱动电机功率(交流) | ||||||||
| 提升电机功率 | ||||||||
| 蓄电池电压/额定容量 | ||||||||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | ||||||||
| 蓄电池自重 | ||||||||
| 自重(含蓄电池) | ||||||||
| 工作压力 | ||||||||
| 驾驶员耳边噪间等级符合DIN12053 |


电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1