沃尔斯重工(靖江)有限公司
联 系 人:戴经理
手 机:18115919885
电 话:0523-84809998
传 真:0523-84809938
邮 箱:wrscranes@163.com
询价请发邮件到此邮箱

非标产品,其他参数需求请联系客服!
| 全向叉车/型号 | ||||||||||||
| 动力类型 | ||||||||||||
| 驾驶方式 | ||||||||||||
| 额定载荷 | ||||||||||||
| 前悬距 | ||||||||||||
| 轴距 | ||||||||||||
| 整车重量(含电池) | ||||||||||||
| 满载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | ||||||||||||
| 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | ||||||||||||
| 轮胎类型,驱动侧/承重侧实心橡胶胎 | ||||||||||||
| 轮胎尺寸,承重侧 | ||||||||||||
| 轮胎尺寸,驱动侧 | ||||||||||||
| 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | ||||||||||||
| 轮距,驱动侧 | ||||||||||||
| 轮距,承重侧 | ||||||||||||
| 货叉倾斜范围,前/后 | ||||||||||||
| 门架闭合高度 | ||||||||||||
| 自由起升高度 | ||||||||||||
| 起升高度 | ||||||||||||
| 起升时门架最大高度 | ||||||||||||
| 驾驶室高度(带灯/不带灯) | ||||||||||||
| 座椅高度 | ||||||||||||
| 支腿高度 | ||||||||||||
| 整车长度(不带导向轮) | ||||||||||||
| 货叉回缩长度 | ||||||||||||
| 整车宽度 | ||||||||||||
| 空载原地回转直径 | ||||||||||||
| 货叉尺寸 | ||||||||||||
| 货叉架宽度 | ||||||||||||
| 货叉外侧距 | ||||||||||||
| 支腿内侧距 | ||||||||||||
| 前移距离 | ||||||||||||
| 最小离地间隙 | ||||||||||||
| 侧行行驶速度,满/空载 | ||||||||||||
| 直行行驶速度,满/空载 | ||||||||||||
| 起升速度,满/空载 | ||||||||||||
| 下降速度,满/空载 | ||||||||||||
| 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | ||||||||||||
| 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | ||||||||||||
| 制动方式 | ||||||||||||
| 驱动电机功率(S2-60min) | ||||||||||||
| 起升电机功率(S3-15%) | ||||||||||||
| 蓄电池,电压/额定容量 | ||||||||||||
| 选配锂电池 | ||||||||||||
| 电池重量 | ||||||||||||
| 转向系统 | ||||||||||||
| 电池更换方式 | ||||||||||||
| 1.标配调距叉,可选配货叉感知功能; 2.标准车型数据,根据配置的不同会有所变化; 3.可选配连续切换功能; | ||||||||||||
| 门架参数 | ||||||||||||
| 三节全自由门架4500kg | ||||||||||||
| 型号 | ||||||||||||
| 起升高度 | ||||||||||||
| 起升时门架最大高度 | ||||||||||||
| 闭合门架高度 | ||||||||||||
| 自由起升高度 | ||||||||||||
| 三节全自由门架5000kg | ||||||||||||
| 型号 | ||||||||||||
| 起升高度 | ||||||||||||
| 起升时门架最大高度 | ||||||||||||
| 闭合门架高度 | ||||||||||||
| 自由起升高度 | ||||||||||||
| 1、以上门架系列标配调距叉; 2、自由起升高度为不突出门架时的起升高度; 3、以上门架系列标配单只随动摄像头和屏显; | ||||||||||||

电话:18115919885
固话:0523-84809998
E-Mail:wrscranes@163.com
江苏省靖江市城北工业园区
苏州电话:13814880989
苏州地址:江苏省昆山市张浦镇同乐路
扫一扫加关注
微信客服
沃尔斯重工(靖江)有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2021050493号-1